²úÆ·½éÉÜ
ÆøÁ÷ʽºæ¸É»ú²ÉÓøßÎÂÆøÁ÷ΪÈȽéÖʶÔÎïÁϽøÐкæ¸É¡£ÊÊÓõĺæ¸É²ÄÁÏΪֱ¾¶Ð¡ÓÚ3mm,³¤¶ÈСÓÚ5mmµÄ΢Á££¬Èç´óÃ׿ǣ¬¾âľм£¬Ê÷ľË鯬µÈ¡£ÔÁϽøÈëºæ¸É¯ºóÔÚ·ç»ú×÷ÓÃÏÂÐü¸¡ÓÚÆøÁ÷ÖУ¬³ä·ÖºÍÈÈÆøÁ÷»ìºÏ£¬¿ìËÙºæ¸É¡£¸ù¾ÝÔÁϱ¾Éíʪ¶È£¬¿É·Ö±ðÅäÖõ¥Â¯ºÍ˫¯Á½ÖÖ¡£
¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| ÅäÖö¯Á¦£¨KW£© | ²úÁ¿(kg/h) | Ö÷»úÖØÁ¿(¹«½ï) | °ü×°³ß´ç£¨mm£© | ÊʺÏË®·Ö |
HGQ01 | 4 | 300-400 | 920 1290 | 2440*1230*1900 2450*1720*1910 | 30%×óÓÒ |
HGQ02 | 7.5+1.5+0.75 | 600-700 | 820 | 1450*1420*1410 | 30%×óÓÒ |
HGQ03 | 11+1.5+0.75 | 800-900 | 1290 1000 | 2450*1720*1910 2440*1230*1900 | 30%×óÓÒ |
HGQ04 | 7.5+1.5 | 400-500 | 400 740 820 | 1400*1300*1400 1230*1240*1730 1420*1420*1410 | 60%ÒÔÏÂ |
HGQ05 | 11+1.5+0.75 | 1000-1200 | 1290 | 2450*1720*1910 | 60%ÒÔÏÂ |
HGQ06 | 15+1.5+0.75 | 1100-1300 | 740 | 1230*1240*1730 | 60%ÒÔÏÂ |
ÈÙÓþÖ¤Êé